Где здоровье, там и красота
Где здоровье, там и красота
Белки | 0.8 г |
Жиры | 0.3 г |
Углеводы | 9.6 г |
Калорийность | 42 Ккал |
Белки | 8 г |
Жиры | 3 г |
Углеводы | 96 г |
Калорийность | 420 Ккал |
слива
| 1000 г или произвольное количество |
Белки | 0.6 г |
Жиры | 0.4 г |
Углеводы | 7 г |
Калорийность | 30 Ккал |
Белки | 6 г |
Жиры | 4 г |
Углеводы | 70 г |
Калорийность | 300 Ккал |
клубника / земляника
| 1000 г или произвольное количество |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
помидор / томат
| 1000 г или произвольное количество |
Белки | 1 г |
Жиры | 0.2 г |
Углеводы | 15.9 г |
Калорийность | 65.1 Ккал |
Белки | 6.8 г |
Жиры | 1.8 г |
Углеводы | 102.7 г |
Калорийность | 423 Ккал |
банан
| 300 г | ||||||||||||||||||||
киви
| 150 г | ||||||||||||||||||||
груша
| 200 г |
Белки | 0.4 г |
Жиры | 0.3 г |
Углеводы | 10.9 г |
Калорийность | 42 Ккал |
Белки | 2 г |
Жиры | 1.5 г |
Углеводы | 54.5 г |
Калорийность | 210 Ккал |
груша
| 500г или произвольное количество |
Белки | 0.8 г |
Жиры | 0.3 г |
Углеводы | 9.6 г |
Калорийность | 42 Ккал |
Белки | 8 г |
Жиры | 3 г |
Углеводы | 96 г |
Калорийность | 420 Ккал |
слива
| 1000 г или произвольное количество |
Белки | 0.9 г |
Жиры | 0.2 г |
Углеводы | 8.1 г |
Калорийность | 36 Ккал |
Белки | 4.5 г |
Жиры | 1 г |
Углеводы | 40.5 г |
Калорийность | 180 Ккал |
апельсин
| 500г или произвольное количество |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
груша
| 1000 г или произвольное количество |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
помидор / томат
| 1000 г или произвольное количество |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
миндаль
| 1000 г или произвольное количество | ||||||||||||||||||||
грецкий орех
| 1000 | ||||||||||||||||||||
фундук
|