кокосовое молоко
Белки | 1.80 г |
Жиры | 14.90 г |
Углеводы | 2.70 г |
Калорийность | 152.00 Ккал |
Гликемический индекс | 40.00 |
Белки | 6.3 г |
Жиры | 52.15 г |
Углеводы | 9.45 г |
Калорийность | 532 Ккал |
Гликемический индекс | 40.00 |
| 350 мл или кокос орех (для начинки) |
кешью
Белки | 25.70 г |
Жиры | 54.10 г |
Углеводы | 13.20 г |
Калорийность | 643.00 Ккал |
Гликемический индекс | 15.00 |
Белки | 30.84 г |
Жиры | 64.92 г |
Углеводы | 15.84 г |
Калорийность | 771.6 Ккал |
Гликемический индекс | 15.00 |
| 120 г или тофу (для начинки) |
сыр тофу
Белки | 8.10 г |
Жиры | 4.20 г |
Углеводы | 0.60 г |
Калорийность | 73.00 Ккал |
Гликемический индекс | 15.00 |
Белки | 6.48 г |
Жиры | 3.36 г |
Углеводы | 0.48 г |
Калорийность | 58.4 Ккал |
Гликемический индекс | 15.00 |
| 80 г или без него (для начинки) |
нут
Белки | 19.00 г |
Жиры | 6.00 г |
Углеводы | 61.00 г |
Калорийность | 364.00 Ккал |
Гликемический индекс | 30.00 |
Белки | 19 г |
Жиры | 6 г |
Углеводы | 61 г |
Калорийность | 364 Ккал |
Гликемический индекс | 30.00 |
| 100 г (для начинки) |
агар-агар
Белки | 4.00 г |
Жиры | 0.00 г |
Углеводы | 76.00 г |
Калорийность | 301.00 Ккал |
Белки | 0.12 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 2.28 г |
Калорийность | 9.03 Ккал |
| 1 ч.л. (для начинки) |
финики
Белки | 2.50 г |
Жиры | 0.50 г |
Углеводы | 69.20 г |
Калорийность | 274.00 Ккал |
Гликемический индекс | 70.00 |
Белки | 1.5 г |
Жиры | 0.3 г |
Углеводы | 41.52 г |
Калорийность | 164.4 Ккал |
Гликемический индекс | 70.00 |
| 60 г или больше (для начинки) |
финики
Белки | 2.50 г |
Жиры | 0.50 г |
Углеводы | 69.20 г |
Калорийность | 274.00 Ккал |
Гликемический индекс | 70.00 |
Белки | 1.5 г |
Жиры | 0.3 г |
Углеводы | 41.52 г |
Калорийность | 164.4 Ккал |
Гликемический индекс | 70.00 |
| 60 г (для теста) |
лимон
Белки | 0.90 г |
Жиры | 0.10 г |
Углеводы | 3.00 г |
Калорийность | 16.00 Ккал |
Гликемический индекс | 20.00 |
Белки | 0.225 г |
Жиры | 0.025 г |
Углеводы | 0.75 г |
Калорийность | 4 Ккал |
Гликемический индекс | 20.00 |
| 0.5 шт или лайм (для начинки) |
ваниль
Белки | 1.20 г |
Жиры | 0.10 г |
Углеводы | 12.50 г |
Калорийность | 288.00 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
| по вкусу (для начинки) |
соль
Белки | 0.00 г |
Жиры | 0.00 г |
Углеводы | 0.00 г |
Калорийность | 0.00 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 0 Ккал |
| 0.25 ч.л. |
мука кокосовая
Белки | 20.00 г |
Жиры | 16.60 г |
Углеводы | 60.00 г |
Калорийность | 466.00 Ккал |
Гликемический индекс | 45.00 |
Белки | 2.4 г |
Жиры | 1.992 г |
Углеводы | 7.2 г |
Калорийность | 55.92 Ккал |
Гликемический индекс | 45.00 |
| 4 ч.л. или кокосовая стружка (для начинки) |
какао
Белки | 24.30 г |
Жиры | 15.00 г |
Углеводы | 10.20 г |
Калорийность | 289.00 Ккал |
Гликемический индекс | 20.00 |
Белки | 2.916 г |
Жиры | 1.8 г |
Углеводы | 1.224 г |
Калорийность | 34.68 Ккал |
Гликемический индекс | 20.00 |
| 4 ч.л. (для начинки) |
кокосовая паста/манна/урбеч
Белки | 6.90 г |
Жиры | 65.00 г |
Углеводы | 7.30 г |
Калорийность | 606.00 Ккал |
Гликемический индекс | 45.00 |
Белки | 1.725 г |
Жиры | 16.25 г |
Углеводы | 1.825 г |
Калорийность | 151.5 Ккал |
Гликемический индекс | 45.00 |
| 25 г (для теста) |
овсяные хлопья
Белки | 11.90 г |
Жиры | 7.20 г |
Углеводы | 69.30 г |
Калорийность | 366.00 Ккал |
Гликемический индекс | 40.00 |
Белки | 5.95 г |
Жиры | 3.6 г |
Углеводы | 34.65 г |
Калорийность | 183 Ккал |
Гликемический индекс | 40.00 |
| 50 г (для теста) |
масло кокосовое
Белки | 0.00 г |
Жиры | 99.90 г |
Углеводы | 0.00 г |
Калорийность | 899.00 Ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 24.975 г |
Углеводы | 0 г |
Калорийность | 224.75 Ккал |
| 25 г или паста кокосовая (для теста) |
мука универсальная без глютена
Белки | 5.00 г |
Жиры | 1.00 г |
Углеводы | 83.00 г |
Калорийность | 378.00 Ккал |
Белки | 3 г |
Жиры | 0.6 г |
Углеводы | 49.8 г |
Калорийность | 226.8 Ккал |
| 60 г или пшеничная мука (для теста) |